当前的就业市场比以往任何时候都有更多的高收入机会. 许多高收入行业只需要两年制学位或行业认证. 欧宝体育app大学, 哪所大学的毕业生获得的证书数量最多, 提供与改变生活的职业相一致的课程.
免责声明:点击“请求信息”,你同意接收欧宝体育app的电子邮件和电话. 此同意不需要申请. 您也可以拨打954-201-7350或发送电子邮件 bcrecruiting@browad.edu.
健康科学bb0信息技术bb1商业bb2供应链
数据来源:EMSI -劳动力市场分析 & 经济数据. 到2031年的就业增长预测
热门的工作 | 工资率 | 就业增长 | 程序 |
---|---|---|---|
物理治疗师助理 | $29.43个/小时 | 37% | 物理治疗师助理理学副学士 |
医疗卫生服务经理 | $45.41 /小时 | 29% | 卫生服务管理理学副学士 |
牙科保健 | $28.97 /小时 | 25% | |
牙医助理 | $18.25 /小时 | 22% | 牙科辅助学副学士 |
呼吸治疗师 | $27.93 /小时 | 21% | 呼吸护理副学士 |
诊断医学超声仪 | $30.94 /小时 | 20% | 医学超声诊断副学士 |
注册护士 | $32.87 /小时 | 12% | 护理学副学士 |
眼科医疗技师 | $19.78 /小时 | 19% | 视力护理/验光学副学士 |
热门的工作 | 工资率 | 就业增长 | 程序 |
---|---|---|---|
市场研究分析师和市场营销专家 | $28.14 /小时 | 17% | 市场营销管理理学副学士 |
律师助理和法律助理 | $26.59 /小时 | 15% | 律师助理研究理学副学士 |
财务经理 | $58.68 /小时 | 15% | 商业分析理学副学士 |
管理分析师 | $33.12个/小时 | 15% | |
薪酬及福利经理 | $46.76 /小时 | 13% |
工商管理理学副学士 |
会议、会议和活动策划者 | $22.43个/小时 | 11% | 酒店及旅游管理理学副学士 |
市场经理 | $51.31日/小时 | 10% | 新媒体传播理学副学士 |
金融和投资分析师,风险专家和专家,所有其他 | $31.90 /小时 | 10% | 商业分析理学副学士 |
总经理和运营经理 | $43.06 /小时 | 7% |
工商管理理学副学士 |
簿记、会计和审计文员 | $19.57 /小时 | 0% | 会计技术理学副学士在线提供 |
热门的工作 | 工资率 | 就业增长 | 程序 |
---|---|---|---|
运筹学分析师 | $32.62 /小时 | 26% | 供应链管理运营理学副学士 |
后勤工作人员 | $25.69 /小时 | 2021-2031: 14% | |
采购经理 | $48.44 /小时 | 7% | |
飞机驾驶员,副驾驶员和飞行工程师 | $100.82 /小时 | 21% | 专业飞行技术理学副学士 |
飞机机械师和维修技术员 | $30.58 /小时 | 14% | 航空维修管理或航空电子专业大专以上学历 |
航空电子设备技术人员 | $24.89 /小时 | 12% | |
船舶工程师 | $28.26日/小时 | 36% | 海洋工程管理应用科学副学士 |
施工经理 | 15% | 建筑施工技术理学副学士 |
这些热门工作预计将增长更快,工资也会高于平均水平.
作为这些课程的一部分,你将获得证书,以帮助你的技能脱颖而出.
你将节省数千美元的学费,同时快速提升你的收入潜力.
当你在职业阶梯上上升时,你可以继续攻读学士学位.
本网站与Internet Explorer (IE)不兼容,以现代浏览器浏览效果最佳。. 请使用其他浏览器(如Chrome、Safari、Edge或Firefox)以获得最佳用户体验.